深圳西站列车时刻表
深圳西站列车时刻表目前有8条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
车次 类型 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间 经过站
发车时间 终点站 到达时间
1505 普通列车 空调车 合肥 15:55 深圳西 第2日13:10 ---- 深圳西 13:10
1506 普通列车 空调车 深圳西 17:05 深圳西 当天---- 17:05 合肥 13:01
2013 普通列车 非空调车 潢川 16:08 深圳西 第2日14:05 ---- 深圳西 14:05
2014 普通列车 非空调车 深圳西 21:10 深圳西 当天---- 21:10 潢川 17:23
5301/5304 普通列车 非空调车 怀化 12:50 深圳西 第2日07:11 ---- 深圳西 07:11
5302/5303 普通列车 非空调车 深圳西 20:20 深圳西 当天---- 20:20 怀化 15:12
N701/N704 普通列车 非空调车 怀化 10:24 深圳西 第2日08:07 ---- 深圳西 08:07
N702/N703 普通列车 非空调车 深圳西 11:25 深圳西 当天---- 11:25 怀化 10:08

sd f
n
