宁国站列车时刻表
宁国站列车时刻表目前有12条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
车次 类型 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间 经过站
发车时间 终点站 到达时间
2025 普通列车 空调车 蚌埠 12:25 宁国 当天18:31 18:40 厦门 18:48
2026 普通列车 空调车 厦门 22:20 宁国 第2日23:59 00:07 合肥 03:55
2239 普通列车 非空调车 南京西 13:38 宁国 当天18:47 18:56 南昌 07:00
2240 普通列车 非空调车 南昌 13:47 宁国 第2日01:53 02:01 南京西 07:44
2521 普通列车 空调车 南京西 22:16 宁国 第2日02:40 02:50 厦门 05:02
2522 普通列车 空调车 厦门 08:57 宁国 第2日11:32 11:41 南京西 16:05
8057 普通列车 非空调车 南京西 05:23 宁国 当天10:56 11:06 黄山 14:44
8058 普通列车 非空调车 黄山 07:13 宁国 当天10:42 11:03 南京西 17:05
N517/N520 普通列车 空调车 黄山 22:33 宁国 第2日00:59 01:03 上海 09:46
N518/N519 普通列车 空调车 上海 22:02 宁国 第2日05:49 05:54 黄山 08:50
N549 普通列车 空调车 淮北 07:25 宁国 当天16:37 16:44 黄山 19:40
N550 普通列车 空调车 黄山 21:38 宁国 第2日00:17 00:22 淮北 09:40

